Reference
Referenční projekty | Termín realizace | Finanční objem | Foto projektu |
42 RD Chocerady - Komorní Hrádek | 2021-2024 | 200 mil.Kč | |
MO Želivec | 2019-2021 | 45 mil.Kč | |
37 rodinných domů, Dobřejovice | 2008 - 2013 | 232 mil.Kč | |
Bytové domy Kolovraty II.etapa - 32 bytů s podzemními garážemi | 11/2008 - 3/2010 | 105 mil.Kč | |
Bytové domy Kamenice – 20 bytů s podzemními garážemi | 1/2009 – 4/2010 | 45 mil.Kč | |
Bytové vily Praha 10 – Kolovraty, 22 bytů s podzemními garážemi | 2007 | 63 mil.Kč | |
2 bytové vily, 30 BJ, Vestec | 2004 - 2005 | 57 mil.Kč | |
Bytové vily Vestec - 48 bytů, 10 garáží, 64 parkovacích stání | 2003 - 2004 | 87,2 mil.Kč | |
47 RD, Vestec - Remízek | 2000 - 2003 | 188 mil.Kč | |
72 bytových jednotek a 20 garáží | 1999 - 2002 | 123 mil.Kč | |
10 ŘRD Vestec u Prahy | 1999 - 2000 | 45 mil.Kč |
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
DOPRODANÉ PROJEKTY