Od roku 1999 jsme se podíleli na přípravě a realizaci developerských projektů v celkovém objemu cca 800 mil.Kč. Od roku 2005 připravujeme vlastní projekty a v roce 2007 jsme zahájili jejich realizaci.
Referenční projekty
| Název akce | Termín realizace | Finanční objem | |
|---|---|---|---|
| 10 ŘRD Vestec u Prahy | 1999 - 2000 | 45 mil.Kč | ![]() |
| 72 bytových jednotek a 20 garáží | 1999 - 2002 | 123 mil.Kč | ![]() |
| 47 RD, Vestec - Remízek | 2000 - 2003 | 188 mil.Kč | ![]() |
| Bytové vily Vestec - 48 bytů, 10 garáží, 64 parkovacích stání | 2003 - 2004 | 87,2 mil.Kč | ![]() |
| 2 bytové vily, 30 BJ, Vestec | 2004 - 2005 | 57 mil.Kč | |
| Bytové vily Praha 10 – Kolovraty, 22 bytů s podzemními garážemi | 2007 | 63 mil.Kč | ![]() |
Aktuální vlastní projekty
| Název akce | Termín realizace | Finanční objem | |
|---|---|---|---|
| 37 rodinných domů, Dobřejovice | 2008 - 2010 | 232 mil.Kč | ![]() |
| Bytové domy Kolovraty II.etapa - 32 bytů s podzemními garážemi | 11/2008 - 3/2010 | 105 mil.Kč | ![]() |
| Bytové domy Kamenice – 20 bytů s podzemními garážemi | 1/2009 – 4/2010 | 45 mil.Kč | ![]() |
Osobní návštěvu doporučujeme dohodnout předem
Sídlo: Na Zámecké 11Praha 4 - Nusle
PSČ 140 00