Pro zájemce o kvalitní nové byty za příznivou cenu připravujeme realizaci II. etapy úspěšného projektu v Praze 10 - Kolovratech. Kolovraty jsou velice vyhledávanou lokalitou. Je zde kompletní občanská vybavenost, dobrá dopravní dostupnost do centra jak autem, tak prostředky hromadné dopravy (bus, vlak). V první etapě jsme postavili 2 bytové domy s 1 PP a 3 NP, ve druhé etapě to budou 3 domy (32 bytů 2+kk a 3+kk) s ještě vyšším standardem. Předpokládaný termín realizace: 4/2010 - 1/2012. V lednu 2012 se kolauduje.
| Bytová vila C | Bytová vila D | Bytová vila E |
| Foto z výstavby | Kvalitativní standard |
Všechny půdorysy jsou orientační. Přesné dispozice na vyžádání.
| Číslo bytu | Objekt | Podlaží | Typ | Plocha vč.lodžie,terasy,sklepa a komory | CELKEM vše s DPH (byt + terasa + sklep + garáž.stání + zahrádka u E1-E3) |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E | 1.NP | 3+kk | 108,56 m² (228,00 m²) | 4.776.258,00 Kč |
| E2 | E | 1.NP | 3+kk | 95,02 m² (77,00 m²) | PRODÁNO |
| E3 | E | 1.NP | 3+kk | 81,25 m² (250,00 m²) | 3.852.935,00 Kč |
| E4 | E | 2.NP | 3+kk | 94,68 m² | PRODÁNO |
| E5 | E | 2.NP | 2+kk | 67,27 m² | PRODÁNO |
| E6 | E | 2.NP | 2+kk | 70,09 m² | PRODÁNO |
| E7 | E | 2.NP | 3+kk | 81,02 m² | PRODÁNO |
| E8 | E | 3.NP | 3+kk | 91,71 m² | PRODÁNO |
| E9 | E | 3.NP | 2+kk | 66,46 m² | PRODÁNO |
| E10 | E | 3.NP | 2+kk | 69,28 m² | PRODÁNO |
| E11 | E | 3.NP | 3+kk | 81,48 m² | PRODÁNO |
Soubory ke stažení: celková situace
Možné řešení koupelny
![]() |
![]() |
![]() |
Osobní návštěvu doporučujeme dohodnout předem
Sídlo: Na Zámecké 11Praha 4 - Nusle
PSČ 140 00