Pro zájemce o kvalitní nové byty za příznivou cenu připravujeme realizaci II. etapy úspěšného projektu v Praze 10 - Kolovratech. Kolovraty jsou velice vyhledávanou lokalitou. Je zde kompletní občanská vybavenost, dobrá dopravní dostupnost do centra jak autem, tak prostředky hromadné dopravy (bus, vlak). V první etapě jsme postavili 2 bytové domy s 1 PP a 3 NP, ve druhé etapě to budou 3 domy (32 bytů 2+kk a 3+kk) s ještě vyšším standardem. Předpokládaný termín realizace: 4/2010 - 1/2012. V lednu 2012 se kolauduje.
| Bytová vila C | Bytová vila D | Bytová vila E |
| Foto z výstavby | Kvalitativní standard |
Všechny půdorysy jsou orientační. Přesné dispozice na vyžádání.
| Číslo bytu | Objekt | Podlaží | Typ | Plocha vč.lodžie,terasy,sklepa a komory | CELKEM vše s DPH (byt + terasa + sklep + garáž.stání + zahrádka u C1-C3) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C | 1.NP | 3+kk | 88,65 m² (481,00 m²) | 4.510.017,00 Kč |
| C2 | C | 1.NP | 3+kk | 93,86 m² (221,00 m²) | PRODÁNO |
| C3 | C | 1.NP | 3+kk | 81,40 m² (138,00 m²) | PRODÁNO |
| C4 | C | 2.NP | 3+kk | 94,85 m² | PRODÁNO |
| C5 | C | 2.NP | 2+kk | 66,96 m² | PRODÁNO |
| C6 | C | 2.NP | 2+kk | 69,77 m² | PRODÁNO |
| C7 | C | 2.NP | 3+kk | 80,71 m² | PRODÁNO |
| C8 | C | 3.NP | 4+kk mezonet | 124,67 m² | PRODÁNO |
| C9 | C | 3.NP | 4+kk mezonet | 130,73 m² | 5.525.968,00 Kč |
| C10 | C | 3.NP | 5+kk mezonet | 164,90 m² | PRODÁNO |
Soubory ke stažení: celková situace
Možné řešení koupelny
![]() |
![]() |
![]() |
Osobní návštěvu doporučujeme dohodnout předem
Sídlo: Na Zámecké 11Praha 4 - Nusle
PSČ 140 00