Kamenice a okolí je vyhledávanou lokalitou pro trvalé bydlení. Je zde kompletní občanská vybavenost, krásná okolní příroda, blízký zámek Štiřín s golfovým hřištěm,... Spojení do Prahy je po Benešovské přes Jesenici nebo přes Štiřín a Vel. Popovice na D1. Busy PID jezdí na M Budějovická a Roztyly. Projekt obsahuje 2 bytové domy s vysokým standardem výbavy- v domě A je 16 bytů 2+kk, podzem. garáže a výtah, v domě B - 4 byty 3+1 a garáže v přízemí. V areálu vybudujeme i dětské hříště. Předpoklad realizace: 11/2009 - 12/2010.
| Bytová vila A | Bytová vila B |
| Kvalitativní standard |
| Číslo bytu | Objekt | Podlaží | Typ | Plocha vč.lodžie,terasy,sklepa a komory | CELKEM vše bez DPH (byt + terasa + sklep + garáž.stání) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A | 1.NP | 2+kk | 60,53 m² | 2 018 080 Kč |
| A2 | A | 1.NP | 1+kk | 47,84 m² | 1 554 690 Kč |
| A3 | A | 1.NP | 2+1 | 63,64 m² | 2 174 440 Kč |
| A4 | A | 1.NP | 2+1 | 63,65 m² | 2 349 600 Kč |
| A5 | A | 2.NP | 2+kk | 59,89 m² | 2 182 840 Kč |
| A6 | A | 2.NP | 2+kk | 59,89 m² | 2 182 840 Kč |
| A7 | A | 2.NP | 2+1 | 63,00 m² | 2 339 200 Kč |
| A8 | A | 2.NP | 2+1 | 63,02 m² | 2 339 200 Kč |
| A9 | A | 3.NP | 2+kk | 59,89 m² | 2 182 840 Kč |
| A10 | A | 3.NP | 2+kk | 59,89 m² | 2 182 840 Kč |
| A11 | A | 3.NP | 2+1 | 63,00 m² | 2 339 200 Kč |
| A12 | A | 3.NP | 2+1 | 63,02 m² | 2 339 200 Kč |
| A13 | A | 4.NP | 2+kk | 59,89 m² | 2 182 840 Kč |
| A14 | A | 4.NP | 2+kk | 59,89 m² | 2 182 840 Kč |
| A15 | A | 4.NP | 2+1 | 63,00 m² | 2 339 200 Kč |
| A16 | A | 4.NP | 2+1 | 63,02 m² | 2 339 200 Kč |
Osobní návštěvu doporučujeme dohodnout předem
Sídlo: Na Zámecké 11Praha 4 - Nusle
PSČ 140 00